Spring plunger

"Long-Lok" secured, pressure pin and hexagonal socket

Spring plungers : Spring plunger
  • Reach
  • Rohs
64x64
135° Celsius
-40° Celsius
Steel version : body in steel class 5.8 black oxide finish, pressure pin in hardened steel or in polyacetal plastic (POM), spring in spring steel class D. Long-Lok thread lock in nylon. Stainless steel version : body in stainless steel 1.4305, AISI 303, pressure pin in hardened stainless steel 1.4034 or in polyacetal plastic, spring in spring stainless steel 1.4310. L2 = 2 x thread pitch.


01 / Plunger, regular spring resistance

REF DESIGNATION D D1 C_EXTR C_INS H L L1 N RES_F1 RES_F2 S T T1 Wgt. (g) 3D Quote
9559 SPRING PLUNGER STEEL M5 LONG LOK STEEL PIN 5 2,4 0,08 0,12 2,3 18 7 0,8 6 20 1,5 2 0,8 1,3
9560 SPRING PLUNGER STEEL M6 LONG LOK STEEL PIN 6 2,7 0,22 0,45 2,5 20 7 1 7 20 2 2,5 1 2,5
9561 SPRING PLUNGER STEEL M8 LONG LOK STEEL PIN 8 3,5 0,37 1,05 3 22 8 1,2 9 35 2,5 3 1,4 6
9562 SPRSPRING PLUNGER STEEL M10 LONG LOK STEEL PIN 10 4 0,6 1,3 3 22 9 1,6 9 35 3 3,5 1,4 9
9563 SPRING PLUNGER STEEL M12 LONG LOK STEEL PIN 12 6 1,3 2 4 28 10 2 10 55 4 5 2 16
9564 SPRING PLUNGER STEEL M16 LONG LOK STEEL PIN 16 7,5 3 3,9 5 32 14 2,5 45 100 5 6 2,5 35
9565 SPRING PLUNGER STEEL M5 LONG LOK PLAST. PIN 5 2,4 0,08 0,12 2,3 18 7 0,8 6 20 1,5 2 0,8 1,3
9566 SPRING PLUNGER STEEL M6 LONG LOK PLAST. PIN 6 2,7 0,22 0,45 2,5 20 7 1 7 20 2 2,5 1 2,5
9567 SPRING PLUNGER STEEL M8 LONG LOK PLAST. PIN 8 3,5 0,37 1,05 3 22 8 1,2 9 35 2,5 3 1,4 6
9568 SPRING PLUNGER STEEL M10 LONG LOK PLAST. PIN 10 4 0,6 1,3 3 22 9 1,6 9 35 3 3,5 1,4 9
9569 SPRING PLUNGER STEEL M12 LONG LOK PLAST. PIN 12 6 1,3 2 4 28 10 2 10 55 4 5 2 16
9570 SPRING PLUNGER STEEL M16 LONG LOK PLAST. PIN 16 7,5 3 3,9 5 32 14 2,5 45 100 5 6 2,5 35
9559i SPRING PLUNGER STAINL. M5 LONG LOK STAINL. PIN 5 2,4 0,08 0,12 2,3 18 7 0,8 6 20 1,5 2 0,8 1,3
9560i SPRING PLUNGER STAINL. M6 LONG LOK STAINL. PIN 6 2,7 0,22 0,45 2,5 20 7 1 7 20 2 2,5 1 2,5
9561i SPRING PLUNGER STAINL. M8 LONG LOK STAINL. PIN 8 3,5 0,37 1,05 3 22 8 1,2 9 35 2,5 3 1,4 6
9562i SPRING PLUNGER STAINL. M10 LONG LOK STAINL. PIN 10 4 0,6 1,3 3 22 9 1,6 9 35 3 3,5 1,4 9
9563i SPRING PLUNGER STAINL. M12 LONG LOK STAINL. PIN 12 6 1,3 2 4 28 10 2 10 55 4 5 2 16
9564i SPRING PLUNGER STAINL. M16 LONG LOK STAINL. PIN 16 7,5 3 3,9 5 32 14 2,5 45 100 5 6 2,5 35
9565i SPRING PLUNGER STAINL. M5 LONG LOK PLAST. PIN 5 2,4 0,08 0,12 2,3 18 7 0,8 6 20 1,5 2 0,8 1,3
9566i SPRING PLUNGER STAINL. M6 LONG LOK PLAST. PIN 6 2,7 0,22 0,45 2,5 20 7 1 7 20 2 2,5 1 2,5
9567i SPRING PLUNGER STAINL. M8 LONG LOK PLAST. PIN 8 3,5 0,37 1,05 3 22 8 1,2 9 35 2,5 3 1,4 6
9568i SPRING PLUNGER STAINL. M10 LONG LOK PLAST. PIN 10 4 0,6 1,3 3 22 9 1,6 9 35 3 3,5 1,4 9
9569i SPRING PLUNGER STAINL. M12 LONG LOK PLAST. PIN 12 6 1,3 2 4 28 10 2 10 55 4 5 2 16
9570i SPRING PLUNGER STAINL. M16 LONG LOK PLAST. PIN 16 7,5 3 3,9 5 32 14 2,5 45 100 5 6 2,5 35

02 / Plunger, strong spring resistance

REF DESIGNATION D D1 C_EXTR C_INS H L L1 N RES_F1 RES_F2 S T T1 Wgt. (g) 3D Quote
7062 SPRING PLUNGER STEEL M5 LONG LOK STEEL PIN 5 2,4 0,08 0,12 2,3 18 7 0,8 11 29 1,5 2 0,8 1,3
7063 SPRING PLUNGER STEEL M6 LONG LOK STEEL PIN 6 2,7 0,22 0,45 2,5 20 7 1 14 37 2 2,5 1 2,5
7064 SPRING PLUNGER STEEL M8 LONG LOK STEEL PIN 8 3,5 0,37 1,05 3 22 8 1,2 22 70 2,5 3 1,4 6
7065 SPRING PLUNGER STEEL M10 LONG LOK STEEL PIN 10 4 0,6 1,3 3 22 9 1,6 19 70 3 3,5 1,4 9
7066 SPRING PLUNGER STEEL M12 LONG LOK STEEL PIN 12 6 1,3 2 4 28 10 2 25 85 4 5 2 16
7067 SPRING PLUNGER STEEL M16 LONG LOK STEEL PIN 16 7,5 3 3,9 5 32 14 2,5 60 150 5 6 2,5 35
7062i SPRING PLUNGER STAINL M5 LONG LOK STAINL PIN 5 2,4 0,08 0,12 2,3 18 7 0,8 11 29 1,5 2 0,8 1,3
7063i SPRING PLUNGER STAINL M6 LONG LOK STAINL PIN 6 2,7 0,22 0,45 2,5 20 7 1 14 37 2 2,5 1 2,5
7064i SPRING PLUNGER STAINL M8 LONG LOK STAINL PIN 8 3,5 0,37 1,05 3 22 8 1,2 22 70 2,5 3 1,4 6
7065i SPRING PLUNGER STAINL M10 LONG LOK STAINL PIN 10 4 0,6 1,3 3 22 9 1,6 19 70 3 3,5 1,4 9
7066i SPRING PLUNGER STAINL M12 LONG LOK STAINL PIN 12 6 1,3 2 4 28 10 2 25 85 4 5 2 16

03 / Plunger, light spring resistance

REF DESIGNATION D D1 C_EXTR C_INS H L L1 N RES_F1 RES_F2 S T T1 Wgt. (g) 3D Quote
7050 SPRING PLUNGER STEEL M5 LONG LOK STEEL PIN 5 2,4 0,08 0,12 2,3 18 7 0,8 3 10 1,5 2 0,8 1,3
7051 SPRING PLUNGER STEEL M6 LONG LOK STEEL PIN 6 2,7 0,22 0,45 2,5 20 7 1 3 9 2 2,5 1 2,5
7052 SPRING PLUNGER STEEL M8 LONG LOK STEEL PIN 8 3,5 0,37 1,05 3 22 8 1,2 4 16 2,5 3 1,4 6
7053 SPRING PLUNGER STEEL M10 LONG LOK STEEL PIN 10 4 0,6 1,3 3 22 9 1,6 4 16 3 3,5 1,4 9
7054 SPRING PLUNGER STEEL M12 LONG LOK STEEL PIN 12 6 1,3 2 4 28 10 2 5 27 4 5 2 16
7055 SPRING PLUNGER STEEL M16 LONG LOK STEEL PIN 16 7,5 3 3,9 5 32 14 2,5 20 45 5 6 2,5 35
7056 SPRING PLUNGER STEEL M5 LONG LOK PLAST. PIN 5 2,4 0,08 0,12 2,3 18 7 0,8 3 10 1,5 2 0,8 1,3
7057 SPRING PLUNGER STEEL M6 LONG LOK PLAST. PIN 6 2,7 0,22 0,45 2,5 20 7 1 3 9 2 2,5 1 2,5
7058 SPRING PLUNGER STEEL M8 LONG LOK PLAST. PIN 8 3,5 0,37 1,05 3 22 8 1,2 4 16 2,5 3 1,4 6
7059 SPRING PLUNGER STEEL M10 LONG LOK PLAST. PIN 10 4 0,6 1,3 3 22 9 1,6 4 16 3 3,5 1,4 9
7060 SPRING PLUNGER STEEL M12 LONG LOK PLAST. PIN 12 6 1,3 2 4 28 10 2 5 27 4 5 2 16
7061 SPRING PLUNGER STEEL M16 LONG LOK PLAST. PIN 16 7,5 3 3,9 5 32 14 2,5 20 45 5 6 2,5 35