Spring plunger

with pressure pin and hexagonal socket

Spring plungers : Spring plunger 
with pressure pin and hexagonal socket
  • Reach
  • Rohs
Steel version : body in steel  class 5.8 black oxide finish, pressure pin in hardened steel or in plastic polyacetal, spring in spring steel class D. Stainless steel version : body in stainless steel 1.4305, AISI 303, pressure pin in hardened stainless steel 1.4034 or in polyacetal plastic (POM ) spring in spring stainless steel 1.4310.


01 / Plunger, regular spring resistance

REF DESIGNATION D D1 H L N RES_F1 RES_F2 S T T1 Wgt. (g) 3D Quote
8507 SPRING PLUNGER STEEL M3 STEEL PIN 3 1 1,5 10 0,4 _ _ _ 0,35
8508 SPRING PLUNGER STEEL M4 STEEL PIN 4 1,5 1,5 15 0,6 5 16 1,3 2 0,6 0,8
8509 SPRING PLUNGER STEEL M5 STEEL PIN 5 2,4 2,3 18 0,8 6 20 1,5 2 0,8 1,3
8510 SPRING PLUNGER STEEL M6 STEEL PIN 6 2,7 2,5 20 1 7 20 2 2,5 1 2,5
8511 SPRING PLUNGER STEEL M8 STEEL PIN 8 3,5 3 22 1,2 9 35 2,5 3 1,4 6
8512 SPRING PLUNGER STEEL M10 STEEL PIN 10 4 3 22 1,6 9 35 3 3,5 1,4 9
8513 SPRING PLUNGER STEEL M12 STEEL PIN 12 6 4 28 2 10 55 4 5 2 16
8514 SPRING PLUNGER STEEL M16 STEEL PIN 16 7,5 5 32 2,5 45 100 5 6 2,5 35
8515 SPRING PLUNGER STEEL M20 STEEL PIN 20 10 7 40 2,5 _ _ _ _ 66,3
8516 SPRING PLUNGER STEEL M24 STEEL PIN 24 12 10 52 2,5 _ _ _ _ 122,2
8517 SPRING PLUNGER STEEL M4 PLAST. PIN 4 1,5 1,5 15 0,6 5 16 1,3 2 0,6 0,8
8518 SPRING PLUNGER STEEL M5 PLAST. PIN 5 2,4 2,3 18 0,8 6 20 1,5 2 0,8 1,3
8519 SPRING PLUNGER STEEL M6 PLAST. PIN 6 2,7 2,5 20 1 7 20 2 2,5 1 2,5
8520 SPRING PLUNGER STEEL M8 PLAST. PIN 8 3,5 3 22 1,2 9 35 2,5 3 1,4 6
8521 SPRING PLUNGER STEEL M10 PLAST. PIN 10 4 3 22 1,6 9 35 3 3,5 1,4 9
8522 SPRING PLUNGER STEEL M12 PLAST. PIN 12 6 4 28 2 10 55 4 5 2 16
8523 SPRING PLUNGER STEEL M16 PLAST. PIN 16 7,5 5 32 2,5 45 100 5 6 2,5 35
8508i SPRING PLUNGER STAINL. M4 STAINL. PIN 4 1,5 1,5 15 0,6 5 16 1,3 2 0,6 0,8
8509i SPRING PLUNGER STAINL. M5 STAINL. PIN 5 2,4 2,3 18 0,8 5 17 1,5 2 0,8 1,3
8510i SPRING PLUNGER STAINL. M6 STAINL. PIN 6 2,7 2,5 20 1 6 17 2 2,5 1 2,5
8511i SPRING PLUNGER STAINL. M8 STAINL. PIN 8 3,5 3 22 1,2 7 29 2,5 3 1,4 6
8512i SPRING PLUNGER STAINL. M10 STAINL. PIN 10 4 3 22 1,6 8 31 3 3,5 1,4 9
8513i SPRING PLUNGER STAINL. M12 STAINL. PIN 12 6 4 28 2 10 47 4 5 2 16
8514i SPRING PLUNGER STAINL. M16 STAINL. PIN 16 7,5 5 32 2,5 45 100 5 6 2,5 35
8517i SPRING PLUNGER STAINL. M4 PLAST. PIN 4 1,5 1,5 15 0,6 5 16 1,3 2 0,6 0,8
8518i SPRING PLUNGER STAINL. M5 PLAST. PIN 5 2,4 2,3 18 0,8 5 17 1,5 2 0,8 1,3
8519i SPRING PLUNGER STAINL. M6 PLAST. PIN 6 2,7 2,5 20 1 6 17 2 2,5 1 2,5
8520i SPRING PLUNGER STAINL. M8 PLAST. PIN 8 3,5 3 22 1,2 7 29 2,5 3 1,4 6
8521i SPRING PLUNGER STAINL. M10 PLAST. PIN 10 4 3 22 1,6 8 31 3 3,5 1,4 9
8522i SPRING PLUNGER STAINL. M12 PLAST. PIN 12 6 4 28 2 10 47 4 5 2 16
8523i SPRING PLUNGER STAINL. M16 PLAST. PIN 16 7,5 5 32 2,5 45 100 5 6 2,5 35

02 / Plunger, strong spring resistance

REF DESIGNATION D D1 H L N RES_F1 RES_F2 S T T1 Wgt. (g) 3D Quote
7016 SPRING PLUNGER STEEL M5 STEEL PIN M5 2,4 2,3 18 0,8 11 29 1,5 2 0,8 1,3
7017 SPRING PLUNGER STEEL M6 STEEL PIN M6 2,7 2,5 20 1 14 37 2 2,5 1 2,5
7018 SPRING PLUNGER STEEL M8 STEEL PIN M8 3,5 3 22 1,2 22 70 2,5 3 1,4 6
7019 SPRING PLUNGER STEEL M10 STEEL PIN M10 4 3 22 1,6 19 70 3 3,5 1,4 9
7020 SPRING PLUNGER STEEL M12 STEEL PIN M12 6 4 28 2 25 85 4 5 2 16
7021 SPRING PLUNGER STEEL M16 STEEL PIN M16 7,5 5 32 2,5 60 150 5 6 2,5 35
7022 SPRING PLUNGER STEEL M20 STEEL PIN M20 10 7 40 2,5 75 190 6 8 3 66,3
7023 SPRING PLUNGER STEEL M24 STEEL PIN M24 12 10 52 2,5 95 240 8 10 3 122,2
7016i SPRING PLUNGER STAINL M5 STAINL PIN M5 2,4 2,3 18 0,8 11 29 1,5 2 0,8 1,3
7017i SPRING PLUNGER STAINL M6 STAINL PIN M6 2,7 2,5 20 1 14 37 2 2,5 1 2,5
7018i SPRING PLUNGER STAINL M8 STAINL PIN M8 3,5 3 22 1,2 22 70 2,5 3 1,4 6
7019i SPRING PLUNGER STAINL M10 STAINL PIN M10 4 3 22 1,6 19 70 3 3,5 1,4 9
7020i SPRING PLUNGER STAINL M12 STAINL PIN M12 6 4 28 2 25 85 4 5 2 16

03 / Plunger, light spring resistance

REF DESIGNATION D D1 H L N RES_F1 RES_F2 S T T1 Wgt. (g) 3D Quote
7002 SPRING PLUNGER STEEL M4 STEEL PIN 4 1,5 1,5 15 0,6 2 7 1,3 2 0,6 0,8
7003 SPRING PLUNGER STEEL M5 STEEL PIN 5 2,4 2,3 18 0,8 3 9 1,5 2 0,8 1,3
7004 SPRING PLUNGER STEEL M6 STEEL PIN 6 2,7 2,5 20 1 3 9 2 2,5 1 2,5
7005 SPRING PLUNGER STEEL M8 STEEL PIN 8 3,5 3 22 1,2 4 16 2,5 3 1,4 6
7006 SPRING PLUNGER STEEL M10 STEEL PIN 10 4 3 22 1,6 4 16 3 3,5 1,4 9
7007 SPRING PLUNGER STEEL M12 STEEL PIN 12 6 4 28 2 5 27 4 5 2 16
7008 SPRING PLUNGER STEEL M16 STEEL PIN 16 7,5 5 32 2,5 20 45 5 6 2,5 35
7009 SPRING PLUNGER STEEL M4 PLAST. PIN 4 1,5 1,5 15 0,6 2 7 1,3 2 0,6 0,8
7010 SPRING PLUNGER STEEL M5 PLAST. PIN 5 2,4 2,3 18 0,8 3 9 1,5 2 0,8 1,3
7011 SPRING PLUNGER STEEL M6 PLAST. PIN 6 2,7 2,5 20 1 3 9 2 2,5 1 2,5
7012 SPRING PLUNGER STEEL M8 PLAST. PIN 8 3,5 3 22 1,2 4 16 2,5 3 1,4 6
7013 SPRING PLUNGER STEEL M10 PLAST. PIN 10 4 3 22 1,6 4 16 3 3,5 1,4 9
7014 SPRING PLUNGER STEEL M12 PLAST. PIN 12 6 4 28 2 5 27 4 5 2 16
7015 SPRING PLUNGER STEEL M16 PLAST. PIN 16 7,5 5 32 2,5 20 45 5 6 2,5 35